名稱 | 腰輪流量計 |
材質 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼304/316L |
口徑(mm) | DN25~150 |
公稱壓力(MPa) | ≤1.6、2.5、4.0、6.3 |
溫度范圍(℃) | -20~+80 |
流量范圍(m³/h) | 0.6~250 |
精度等級 | ±0.5%、±0.2% |
顯示方式 | 機械指針式、數字液晶式 |
連接形式 | 標配法蘭、訂制螺紋與卡箍 |
信號輸出 | 脈沖輸出、4~20mA、RS485通訊、HART協議 |
供電電源 | 3.6V鋰電池、DC24V、DC12V |
電氣接口 | M20*1.5內螺紋 |
隔爆等級 | ExdiiCT6 |
防護等級 | IP65 |
公稱通徑 mm |
液體粘度 3.0~150mP·s |
液體粘度 0.6~3mP·s |
液體粘度 3.0~150mP·s |
液體粘度 0.6~3mP·s |
25 | 0.8~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 2~6 |
40 | 1.6~16 | 3.2~16 | 3.2~16 | 5.3~16 |
50 | 2.5~25 | 5~25 | 5~25 | 8.3~25 |
80 | 6~60 | 12~60 | 12~60 | 20~60 |
100 | 10~100 | 20~100 | 20~100 | 33.3~100 |
150 | 40~200 | 40~200 | 100~200 | 66.7~200 |
精度等級 | 0.5 | 0.2 |
類型代號 | 專用標志 | 材料標志 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | /計數器 | 發信器 | 精度 | 說明 | |
ZHLL- | 腰輪流量計 | ||||||||
H | 焊接式鋼質流量計 | ||||||||
SP | 食品用流量計 | ||||||||
Q | 計量汽油用流量計 | ||||||||
A | 鑄鐵材質 | ||||||||
E | 鑄鋼材質 | ||||||||
B | 不銹鋼材質 | ||||||||
C | 不銹鋼316 | ||||||||
25 | 公稱通徑為25mm | ||||||||
.... | |||||||||
150 | 公稱通徑為150mm | ||||||||
1 | 1.0MPa | ||||||||
2 | 1.6MPa | ||||||||
3 | 2.5MPa | ||||||||
4 | 4.0MPa | ||||||||
6 | 6.3MPa | ||||||||
A A1 | 用于DN40以下,A1可帶發訊器 | ||||||||
J1 | 用于DN50以上,可帶發訊器 | ||||||||
A5 A6 |
A5單指針字輪顯示 A6指針輪回零 均可帶發訊器 |
||||||||
Z | 雙手柄回零 | ||||||||
ELZ | 液晶顯示(脈沖、4~20mA輸出、RS485) | ||||||||
空格為不隔爆 | |||||||||
B | 隔爆型 | ||||||||
GF-Ⅰ | 三線制脈沖(順時針) | ||||||||
GF-Ⅱ | 三線制脈沖(逆時針) | ||||||||
MF | 4~20mA輸出 | ||||||||
J | 0.2級精度 |